1.8。Motor Stepper Hybrid Tork Tinggi bersaiz 28mm
Item | Spesifikasi |
Sudut Langkah | 1.8。 |
Ketepatan Sudut Langkah | ±5% (langkah penuh, tanpa beban) |
Ketepatan Rintangan | ±10% @20℃ |
Ketepatan Induktansi | ±20% @ 1kHz |
Kenaikan suhu | 80。C Max. (Arus dinilai, 2 fasa aktif) |
Suhu ambien | -20。C~+50。C |
Rintangan Penebat | 100MΩMin. , 500VDC |
Kekuatan Dielektrik | 500VAC selama satu minit |
Mainkan Radial Shaft | 0.02Maks. (450 g-beban) |
Main Poros Paksi | 0.08Maks. (450 g-beban) |
Maks. daya jejari | 28N (20mm dari bebibir) |
Maks. daya paksi | 10N |
Spesifikasi Motor Stepper Hybrid Stepper High Size 28mm
Model No. | Dinilai voltan | Semasa / Fasa | Penentangan / Fasa | Kearuh / Fasa | Memegang Tork | # petunjuk | Pemutar Inersia | Berat | Panjang (Maksimum) | |
Poros Tunggal | Double Shaft | V | A | Ω | mH | g. cm | kg-m2 | kg | mm | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
LUKISAN MOTOR

Gambarajah pendawaian




Cool tags: Motor selangkah 28mm, pengeluar, pembekal, kilang












